马2三厢油耗_马2油耗怎么样

       对于马2三厢油耗的话题,我可以从不同的角度进行分析和讨论,并提供相关的资讯和建议。

1.马自达2油耗多少

马2三厢油耗_马2油耗怎么样

马自达2油耗多少

       根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,马自达2的油耗如下, 供参考

       1.3 4挡自动 1.3L 86马力 L4 ZJ 平均油耗: 7.76 油耗范围: 6.75 ~ 8.77 车友数: 95

       1.3 5挡手动 1.3L 86马力 L4 ZJ 平均油耗: 6.81 油耗范围: 5.89 ~ 7.73 车友数:59

       1.5 4挡自动 1.5L 103马力 L4 平均油耗: 8.17 油耗范围: 7.17 ~ 9.18 车友数: 78

       1.5 4挡自动 1.5L 103马力 L4 - 平均油耗: 8.15 油耗范围: 7.25 ~ 9.05 2车友数:01

       1.5 5挡手动 1.5L 103马力 L4 平均油耗: 7.19 油耗范围: 6.41 ~ 7.97 车友数:19

       1.5 5挡手动 1.5L 103马力 L4 - 平均油耗: 7.23 油耗范围: 6.34 ~ 8.12 车友数: 121

       实际油耗会和个人驾驶技术及用车习惯有一定关联, 以上均值上下浮动10%都正常

       好了,今天关于“马2三厢油耗”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“马2三厢油耗”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。